Lördag 20 mars 2010

Bostad

Bostad

Innehåll

Annat innehåll

Lokus Bostad

Veckans visningar

Typ Adress Rum Utgångspris
Bostadsrätt Canyon 26 C, Tegefjäll 3 795000
Bostadsrätt Nedre Bäcken 4 C, Tegefjäll 3 875000
Villa/Radhus Tunadalsvägen 29 6 1650000
Villa/Radhus Lillsjöhögen 310 5 800000
Bostadsrätt Norra Torlandsgatan 15 C 4 775000
Bostadsrätt Konstapelgränd 3 1 325000
Bostadsrätt Taptogränd 11 1 280000
Bostadsrätt Samuel Permans gata 37 A 4 1050000
Villa/Radhus Bronshängevägen 6 6 2650000
Bostadsrätt Norra Gröngatan 9 B 2 600000
Bostadsrätt Krondikesvägen 28 2 460000
Bostadsrätt Rådhusgatan 122 3 625000
Bostadsrätt Färgargränd 5 3 390000
Bostadsrätt Bergsgatan 9 A 3 875000
Bostadsrätt Krondikesvägen 44C 3 695000
Bostadsrätt Reveljgränd 25 A 1 300000
Villa/Radhus Gunhilds Väg 13 6 2200000
Villa/Radhus Grytan 535 5 1375000
Bostadsrätt Lignells väg 4 F 3 1500000
Villa/Radhus Arågränd 37 5 1400000
Bostadsrätt Odenskogsvägen 110 2 295000
Bostadsrätt Kopparslagargränd 23 2 300000
Bostadsrätt Fritzhemsgatan 61 B 2 495000
Villa/Radhus Ängsstigen 8 4 2600000
Bostadsrätt Ringvägen 21 B 3 950000
Villa/Radhus Gräftågränd 11 5 1400000
Villa/Radhus Ängsvägen 3 5 895000
Villa/Radhus Kännåsen 906 6 2300000
Villa/Radhus Snasahögsvägen 11 5 1850000
Bostadsrätt Splintvägen 34 3 390000
Bostadsrätt Lillfjällvägen 4 C 3 295000
Villa/Radhus Trusta 160 7 975000
Villa/Radhus Fillsta 307 6 2350000
Villa/Radhus Återgången 15 4 1850000
Bostadsrätt Odensviksvägen 12 A 3 625000
Bostadsrätt Norra Strandvägen 8 3 1100000
Villa/Radhus Roddarvägen 3 4 2350000
Villa/Radhus Övre Vattugatan 21 4 2650000
Bostadsrätt Hornsgatan 22 A 2 600000
Bostadsrätt Blåvedsvägen 2 4 390000
Villa/Radhus Vamsta 140 7 1600000
Bostadsrätt Thomeégränd 4 A 1 325000
Bostadsrätt Fröjavägen 12 B 2 550000
Villa/Radhus Härkevägen 35 4 1900000
Bostadsrätt Mjölnargränd 15 3 400000
Bostadsrätt Tallåsvägen 4 C 4 975000
Villa/Radhus Mo 220 4 1100000
Bostadsrätt Krondikesvägen 34 2 475000
Bostadsrätt Brunflovägen 29 A 4 1400000
Bostadsrätt Dalagatan 2 2 530000
Bostadsrätt Lägdevägen 7 E 3 1900000
Villa/Radhus Kornettvägen 15 7 1350000
Bostadsrätt Sjövägen 130 3 475000
Bostadsrätt Norra Torlandsgatan 15 C 4 775000

Senaste nytt

Singelolycka på riksväg 84 (H��rjedalen)
Många togs för narkotikabrott (��stersund)
Nu ska Luppen lära sig meka med sina bilar (H��rjedalen)
Bara fyra gårdar i länet bidrar till landskapsmjölken (Ragunda)
Första löneavtalet klart (Inrikes)
Här planeras det nyanställningar (��stersund)
Elever med skotertävling på schemat (H��rjedalen)
Facebookgrupp mot vindkraftsplaner (H��rjedalen)
Träffpunkt för anhörigvårdare (H��rjedalen)
Omhändertagna för fylleri (��stersund)
Gymnasieutbildningar räddas (Ragunda)
– Förlora inte de unga människorna (��re)
Åredalen ska bli det nya Almedalen (��re)
Ohälsan sjunker landet – men länet är krassligt (Lokalt)
Hundar med drag siktar på Röros (��stersund)
Döms för grov kvinnofridskränkning (��stersund)
Person vilse i dimma (H��rjedalen)
De gör Vita bandet "de Luxe" (��stersund)
Svenstavik BTEA fortsätter att investera (Berg)
Han kan bli förbundsordförande i LRF (��stersund)
Allmän screening för tarmcancer räddar liv (��stersund)
Polisen nystar upp knarkhärva (��stersund)
Skistars halvårsresultat – det bästa någonsin (Lokalt)
Flickor erbjuds sälja sina kroppar (Lokalt)
Trafikolycka i ökänd korsning (��stersund)
Häktades misstänkt för mordförsök (��stersund)
Skoterolycka i Härjedalen (H��rjedalen)
Linnéa försvarar de jämtländska färgerna (��stersund)
Lastbil och personbil i krock (��stersund)
ÖP-tv: Spark med eld i baken (Motor)
Hela listan F��rminska listan

Sök på op.se

VÄDRET JUST NU:

Skurar
2ºC | NV2m/s
Mer väder

Annat innehåll

Kommande evenemang

Visa alla/dölj alla
Pågående i veckan
Dagens Hälge


Kontaktinformation

Östersundstidningar

Kyrkgatan 52, 831 28 Östersund
info@ostersundstidningar.se

BESÖKSADRESS

Biblioteksgatan 15, Östersund
Telefon: 063-161600